Обща информация за кметствата.
| Кметство | Населено място | Население | Землище | |||||
|
бруто жил. територия ха |
жил. територия ха |
обществени терени ха |
зеленина ха |
брой жители | възможност на територията |
площ ха |
жители/кв.м. | |
| Бенковски | 134.8 | 87.40 | 3.80 | 6.10 | 1164 | 3400 | 1689.3 | 68.90 |
| Войводиново | 102.7 | 96.90 | 6.44 | 4.90 | 1978 | 3210 | 1305.7 | 151.49 |
| Войсил | 110.9 | 80.68 | 2.18 | 2.18 | 980 | 3460 | 1801.1 | 54.41 |
| Граф Игнатиево | 191.3 | 119.97 | 2.26 | 1.44 | 1759 | 4630 | 2859.7 | 61.51 |
| Динк | 55.2 | 36.20 | 2.30 | 3.40 | 806 | 1490 | 588.3 | 137.00 |
| Желязно | 16.4 | 11.97 | 1.46 | 0.26 | 374 | 450 | 651.0 | 57.45 |
| Калековец | 162.0 | 103.70 | 8.47 | 7.52 | 2657 | 5060 | 1791.1 | 148.34 |
| Костиево | 146.6 | 97.47 | 4.01 | 13.50 | 1723 | 4190 | 2348.9 | 73.35 |
| Крислово | 65.0 | 52.50 | 1.40 | 8.12 | 567 | 950 | 678.1 | 83.61 |
| Маноле | 241.2 | 217.20 | 6.03 | 11.90 | 2999 | 7530 | 3189.2 | 94.04 |
| Манолско Конаре | 67.2 | 66.85 | 3.15 | 1.20 | 672 | 2260 | 1348.5 | 49.83 |
| Радиново | 67.5 | 55.37 | 1.88 | 1.96 | 679 | 1820 | 1270.5 | 53.44 |
| Рогош | 197.4 | 180.90 | 10.50 | 3.60 | 3044 | 6170 | 2711.2 | 112.28 |
| Скутаре | 181.3 | 167.90 | 4.02 | 5.10 | 2233 | 5666 | 1854.2 | 120.43 |
| Строево | 124.0 | 87.76 | 4.28 | 6.26 | 1660 | 2542 | 2488.0 | 66.72 |
| Трилистник | 58.8 | 47.20 | 1.60 | 1.50 | 772 | 1532 | 1183.9 | 65.21 |
| Труд | 229.0 | 137.00 | 6.00 | 1.50 | 3806 | 6250 | 3965.0 | 95.99 |
| Царацово | 129.9 | 76.17 | 2.47 | 0.91 | 2147 | 4060 | 1457.0 | 147.36 |
| Ясно поле | 69.0 | 48.03 | 2.86 | 4.00 | 690 | 1860 | 1080.0 | 63.89 |
| ОБЩО | 2350.2 | 1771.08 | 75.11 | 85.35 | 30710 | 67530 | 34260.7 | 89.64 |







