БАНКОВИ СМЕТКИ
ЗА ПРИХОДИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ОТ 01.01.2012г.
| Вид приход | IBAN сметка | Код за плащане |
| Окончателен годишен/патентен/ данък | BG09CREX92608415816100 | 44 14 00 |
| Данък върху недвижимите имоти | BG09CREX92608415816100 | 44 21 00 |
| Данък върху наследствата | BG09CREX92608415816100 | 44 22 00 |
| Данък върху превозните средства | BG09CREX92608415816100 | 44 23 00 |
| Такса битови отпадъци | BG09CREX92608415816100 | 44 24 00 |
| Данък при придобити имущества по дарение и възмезден начин | BG09CREX92608415816100 | 44 25 00 |
| Туристически данък | BG09CREX92608415816100 | 44 28 00 |
| Други данъци | BG09CREX92608415816100 | 44 34 00 |
| Вноски по приходи от общински предприятия и институции | BG09CREX92608415816100 | 44 37 00 |
| Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | BG09CREX92608415816100 | 44 40 00 |
| Приходи от наеми на имущество | BG09CREX92608415816100 | 44 41 00 |
| Приходи от наеми земя | BG09CREX92608415816100 | 44 42 00 |
| Приходи от лихви по текущи банкови сметки | BG09CREX92608415816100 | 44 43 00 |
| Приходи от лихви по срочен депозит | BG09CREX92608415816100 | 44 44 00 |
| Дивидент | BG09CREX92608415816100 | 44 48 00 |
| Конфискувани средства и приходи от продажба на конфискувани вещи | BG09CREX92608415816100 | 44 49 00 |
| Дарения, помощи и други безвъзмездни суми от страната | BG09CREX92608415816100 | 44 51 00 |
| Дарения, помощи и други безвъзмездни суми от чужбина | BG09CREX92608415816100 | 44 52 00 |
| Приходи от продажби на ДМА | BG09CREX92608415816100 | 44 55 00 |
| Приходи от продажба на земя | BG09CREX92608415816100 | 44 56 00 |
| Приходи от концесии | BG09CREX92608415816100 | 44 57 00 |
| Приходи от ликвидация на общ. предприятия | BG09CREX92608415816100 | 44 58 00 |
| Приходи от продажба на нематериални активи | BG09CREX92608415816100 | 44 59 00 |
| Глоби, санкции и неустойки, наказателни лихви, обещетения и начети събирани от общината | BG09CREX92608415816100 | 44 65 00 |
| Други неданъчни приходи | BG09CREX92608415816100 | 44 70 00 |
| Такси за технически услуги | BG09CREX92608415816100 | 44 80 01 |
| Такси за ползване на детски градини | BG09CREX92608415816100 | 44 80 02 |
| Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването | BG09CREX92608415816100 | 44 80 03 |
| Такси за ползване на лагери и други по социален отдих | BG09CREX92608415816100 | 44 80 04 |
| Такси за ползване на дом. соц. патронаж и други социални услуги | BG09CREX92608415816100 | 44 80 05 |
| Такса за добив на кариерни м-ли | BG09CREX92608415816100 | 44 80 06 |
| Такси за административни услуги | BG09CREX92608415816100 | 44 80 07 |
| Такси за ползване на пазари, тържища и други | BG09CREX92608415816100 | 44 80 08 |
| Такси за ползване на полудневна детска градина | BG09CREX92608415816100 | 44 80 09 |
| Такси за ползване на общежития и др. | BG09CREX92608415816100 | 44 80 10 |
| Такси за гробни места | BG09CREX92608415816100 | 44 80 11 |
| Такси за притежаване на куче | BG09CREX92608415816100 | 44 80 13 |
| Други общински такси | BG09CREX92608415816100 | 44 80 90 |
| Приходи от такси за общините по закона за опазване на околната среда | BG09CREX92608415816100 | 44 80 81 |
| BIC код на ТБ ТОКУДА БАНК АД-КЛОН ПЛОВДИВ- CREXBGSF | ||







