Дирекция "Административно, правно и информационно обслужване"
Приложение № 5.1 към чл. 46, ал.1, т.1
Такси за административни услуги по гражданско състояние, предоставяни на територията на Община "Марица"
| № по ред | Вид услуга | Мярка | Размер в лева | Срок за извършване на услугата | Бланка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Издаване на удостоверение за наследници | В Кметство | |||
| Обикновена | 1 брой | 3.00 | 7 дни | ||
| Бърза | 1 брой | 4.50 | 3 дни | ||
| 2 | Издаване на удостоверение за идентичност на имената на едно лице | Изтегли | |||
| Обикновена | 1 брой | 2.00 | 7 дни | ||
| Бърза | 1 брой | 3.00 | 3 дни | ||
| Експресна | 1 брой | 4.00 | 24 часа | ||
| 3 | Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние | Изтегли | |||
| Обикновена | 1 брой | 2.00 | 7 дни | ||
| Бърза | 1 брой | 3.00 | 3 дни | ||
| 4 | Издаване на удостоверение за раждане – дубликат; | Изтегли | |||
| Обикновена | 1 брой | 2.00 | 7 дни | ||
| Бърза | 1 брой | 3.00 | 3 дни | ||
| Експресна | 1 брой | 4.00 | 24 часа | ||
| 5 | Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат; | Изтегли | |||
| Обикновена | 1 брой | 2.00 | 7 дни | ||
| Бърза | 1 брой | 3.00 | 3 дни | ||
| Експресна | 1 брой | 4.00 | 24 часа | ||
| 6 | Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път | Изтегли | |||
| Обикновена | 1 брой | 2.00 | 7 дни | ||
| Бърза | 1 брой | 3.00 | 3 дни | ||
| Експресна | 1 брой | 4.00 | 24 часа | ||
| 7 | Издаване на удостоверение за семейно положение; | Изтегли | |||
| Обикновена | 1 брой | 2.00 | 7 дни | ||
| Бърза | 1 брой | 3.00 | 3 дни | ||
| Експресна | 1 брой | 4.00 | 24 часа | ||
| 8 | Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в чужбина; | Изтегли | |||
| Обикновена | 1 брой | 2.00 | 7 дни | ||
| Бърза | 1 брой | 3.00 | 3 дни | ||
| Експресна | 1 брой | 4.00 | 24 часа | ||
| 9 | Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в Република България; | Изтегли | |||
| Обикновена | 1 брой | 2.00 | 7 дни | ||
| Бърза | 1 брой | 3.00 | 3 дни | ||
| Експресна | 1 брой | 4.00 | 24 часа | ||
| 10 | Издаване на удостоверение за родствени връзки | Изтегли | |||
| Обикновена | 1 брой | 2.00 | 7 дни | ||
| Бърза | 1 брой | 3.00 | 3 дни | ||
| Експресна | 1 брой | 4.00 | 24 часа | ||
| 11 | Издаване на удостоверение за постоянен адрес; | 1 брой | 2.00 | веднага | В Кметство |
| 12 | Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес; | 1 брой | 2.00 | веднага | В Кметство |
| 13 | Заверка на удостоверение за постоянен адрес; | 1 брой | 2.00 | веднага | |
| 14 | Издаване на удостоверение за настоящ адрес; | 1 брой | 2.00 | веднага | В Кметство |
| 15 | Издаване на удостоверение за промяна на настоящ адрес; | 1 брой | 2.00 | веднага | В Кметство |
| 16 | Заверка на удостоверение за настоящ адрес; | 1 брой | 2.00 | веднага | |
| 17 | Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина | 1 брой | 5.00 | веднага | Изтегли |
| 18 | Установяване на наличие на българско гражданство | 1 брой | 2.00 | веднага | Изтегли |
| 19 | Издаване на удостоверения за идентичност на административен адрес | Изтегли | |||
| Обикновена | 1 брой | 2.00 | 7 дни | ||
| Бърза | 1 брой | 3.00 | 3 дни | ||
| 20 | Приемане и завеждане на възражения на граждани по реда на чл. 93, ал. 5 от ЗГР | 1 брой | 2.00 | веднага | Свободен текст |
| 21 | Удостоверяване на данни и справки по регистри за гражданско състояние за минали години | Изтегли | |||
| Обикновена | 1 брой | 5.00 | 7 дни | ||
| Бърза | 1 брой | 7.50 | 3 дни | ||
| 22 | Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението на чужденец с постоянно местопребиваване или бежанец, или на лице без гражданство | 1 брой | 2.00 | веднага | Изтегли |
| 23 | Издаване на удостоверение за установени жилищни нужди | 1 брой | 2.00 | след картотекиране | Изтегли |
| 24 | Издаване на преписи на удостоверения или на преписи-извлечения от съставени актове за гражданско състояние | Изтегли | |||
| Обикновена | 1 брой | 2.00 | 7 дни | ||
| Бърза | 1 брой | 3.00 | 3 дни | ||
| Експресна | 1 брой | 4.00 | 24 часа | ||
| 25 | Издаване на удостоверение за раждане - оригинал | 1 брой | безплатно | 7 дни от раждането | |
| 26 | Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал | 1 брой | безплатно | веднага | Изтегли |
| 27 | Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път | 1 брой | безплатно | 48ч.след смърта | |
| 28 | Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина. | 1 брой | безплатно | 7 дни | Изтегли |
| 29 | Приемане на искане и промяна в актовете за гражданско състояние | 1 брой | безплатно | 7 дни | Свободен текст |
| 30 | Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство. | 1 брой | безплатно | веднага след учредяването | Изтегли |
| 31 | Възстановяване и промяна на име. | 1 брой | безплатно | 7 дни | |
| 32 | Припознаване на дете. | 1 брой | безплатно | веднага | Изтегли |
| 21 | Присвояване на ЕГН. | 1 брой | безплатно | 3 дни | Служебно |
| 33 | Промяна на ЕГН на български гражданин. | 1 брой | безплатно | 7 дни | Служебно |
| 34 | Издаване на удостоверение за верен ЕГН от ТЗ „ГРАО”. | 1 брой | безплатно | 7 дни | Служебно |
| 35 | Предоставяне на данни по гражданска регистрация на институции | 1 брой | безплатно | 7 дни | Служебно |
| 36 | Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган. | 1 брой | безплатно | 30 дни | Изтегли |
| 37 | Обработка и комплектоване на преписки, касаещи събития по гражданско състояние на български граждани, настъпили в чужбина. | 1 брой | 30.00 | 30 дни |
Приложение № 5.5 към чл. 46, ал.1, т.1 и т. 8
Такси за административни услуги по гражданско състояние и други услуги, предоставяни на територията на Община "Марица"
| № по ред | Вид услуга | Мярка | Размер в лева | Срок за извършване на услугата | Бланка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Нотариална заверка на подпис | ||||
| 1.1. | - първи подпис | 1 брой | 5.00 | веднага | |
| 1.2. | - всеки следващ | 1 брой | 2.00 | веднага | |
| 2. | Нотариална заверка на препис | ||||
| 2.1. | - за една страница | 1 брой | 3.00 | веднага | |
| 2.2. | - за всяка следваща | 1 брой | 2.00 | веднага | |
| 3. | Нотариална заверка на съдържанието на частни документи без определен материален интерес върху първия екземпляр | ||||
| 3.1. | - за една страница | 1 брой | 10.00 | веднага | |
| 3.2. | - за всяка следваща | 1 брой | 2.00 | веднага | |
| 3. | Издаване на удостоверение за липса на лишаване от родителски права | 1 брой | 1,00 | 3 дни | Изтегли |
| 4. | Презаверка на удостоверения по гражданско състояние | Изтегли | |||
| Обикновена | 1 брой | 2.00 | 7 дни | ||
| Бърза | 1 брой | 3.00 | 3 дни | ||
| 5. | Удостоверение за данни и справки по регистри за гражданско състояние за текущата година | 1 брой | 2,00 | веднага | Изтегли |
| 6. | Удостоверение за идентичност на име на починало лице | Изтегли | |||
| Обикновена | 1 брой | 5.00 | 7 дни | ||
| Бърза | 1 брой | 7.50 | 3 дни | ||
| 7. | Други видове удостоверения за гражданска регистрация по данни на ЛРК /вкл. служебни бележки/ | Изтегли | |||
| Обикновена | 1 брой | 5.00 | 7 дни | ||
| Бърза | 1 брой | 7.50 | 3 дни | ||
| 8. | Издаване на удостоверения УП 2 и УП 3 за брутно трудово възнаграждение и за осигурителен трудов стаж. | 1 брой | безплатно | 14-30 дни | |
| 9. | Приемане на молби за предоставяне на социална помощ за извършване на погребения за сметка на бюджета на общината на социално слаби, самотни хора, без роднини, бездомни и починали в заведенията за социални услуги. | 1 брой | безплатно | 7 дни | |
| 10. | Приемане на молби за услугата „Социален асистент” и молби от насочените социални асистенти за назначаването им. | 1 брой | безплатно | 15-20дни | |
| 11. | Приемане и обработка на преписки за изготвяне на предложения до Общински съвет за отпускане на персонални пенсии. | 1 брой | безплатно | 30 дни | |
| 12. | Приемане и обработка на преписки за изготвяне на предложения постъпили от администрацията на президента за опрощаване на държавни вземания. | 1 брой | безплатно | 30 дни | |
| 13. | Вписване в регистъра на местните поделения по вероизповедание | 1 брой | 20.00 | 7 дни | |
| 14. | Промяна в регистъра на местните поделения по вероизповедание | 1 брой | 20.00 | 7 дни | |
| 15. | Връчване на съобщения, призовки и др. от частен съдебен изпълнител | 1 брой | 5.00 | 3 дни |
Приложение № 7.1 към чл. 56
Цени на административни услуги по граждански състояние и други услуги, предоставяни на територията на Община "Марица"
| № по ред | Вид услуга | Мярка | Размер в лева | Срок за извършване на услугата | Бланка |
|---|---|---|---|---|---|
| А. | За извършени услуги от гражданско състояние | ||||
| 1. | Ритуали по гражданско състояние | ||||
| 1.1. | Сключване на граждански брак: | ||||
| 1.1.1. | -за ритуал на който поне един от желаещите за сключване на граждански брак е с постоянен адрес в Общината | 1 ритуал | 25.00 | 30 дни | |
| 1.1.2. | -за ритуал на който поне един от желаещите за сключване на граждански брак е с постоянен адрес в Общината | 1 ритуал | 40.00 | 7 дни | |
| 1.1.3. | -за ритуал на който и двамата желаещи за сключване на граждански брак са с постоянен адрес в други Общини | 1 ритуал | 50.00 | 30 дни | |
| 1.1.4. | -за ритуал на който и двамата желаещи за сключване на граждански брак са с постоянен адрес в други Общини | 1 ритуал | 80.00 | 7 дни | |
| 1.1.5. | -за закупуване на необходимите формуляри | 1 бр. компл. | 3.00 | веднага | |
| 1.1.6. | сключване на граждански брак-изнесен ритуал | 1 ритуал | 100.00 | ||
| 1.2. | Погребение | 1 ритуал | безплатно | веднага | |
| 1.3. | Именуване на дете /кръщене/ | 1 ритуал | безплатно | 7 дни | |
| 2. | Приемане на заявление за проверка на българско гражданство | 1 брой | 2.00 | веднага | Изтегли |
| 3. | Приемане на заявление /декларация/ за припознаване на извънбрачно дете | 1 брой | 2.00 | веднага | Изтегли |
| 4. | Проверка и отговор на молби и жалби | 1 брой | безплатно | 30 дни | |
| Б. | За други услуги | ||||
| 1. | Копирни услуги за една страница | ||||
| 1.1. | - едностранно | 1 брой | 0.30 | веднага | |
| 1.2. | - двустранно | 1 брой | 0.40 | веднага | |
| 2. | Издаване на удостоверение от общ характер по искане на гражданите | ||||
| Обикновена | 1 брой | 2.00 | 7 дни | ||
| Бърза | 1 брой | 3.00 | 3 дни | ||
| Експресна | 1 брой | 4.00 | 24 часа | ||
| 3. | Предоставяне на копие от документ, съдържащ публична или непублична общинска информация на хартиен или магнитен носител със или без заверка | 1 брой | 10.00 | ||
| 4. | За издаване на удостоверение за липса на финансови задължения към общината | 1 брой | 10.00 | ||
| 5. | За изготвяне на удостоверения за ползване на кредит, поръчителство, стипендии, за почивка и лечение | 1 брой | 1.00 | ||
| 6. | Справка-декларация на основание чл.1, ал.1, т.1 от Наредбата за отпускане и изплащане на парични обезщетения за безработица | 1 брой | безплатно | ||
| 7. | Издаване на удостоверения за доход и др. удостоверения (различни видове) | 1 брой | безплатно | ||
| 8. | Служебна бележка за получени доходи-различни видове | 1 брой | безплатно | ||
| 9. | Предоставяне на обществена информация по реда на Закона за обществена информация | до 14 дни | |||
| 10. | Ползване на: | ||||
| мултимедиен проектор | 1 час | 10.00 | |||
| екран | 1 час | 5.00 | |||
| преносим компютър | 1 час | 10.00 |







